Preview, not a Rule 5310 review quarter. Routing and PFOF come from 2026Q1 (606, latest month in that quarter); execution quality comes from 2026Q3 amended 605 benchmarks. Route shares from one period are applied to benchmarks from another.
Under FINRA Rule 6151, this broker-dealer adopts by reference the 606 routing reports of its clearing firm(s): CHARLES SCHWAB & CO., INC., RBC CAPITAL MARKETS, LLC, INTERACTIVE BROKERS LLC. Every underlying execution venue and clearing context is evaluated below.
WILMINGTON CAPITAL SECURITIES, LLC (CRD #133839) — Quarterly Rule 606 vs. Amended Rule 605 Competing Market Review
Worst Disparity Cell: other • nonmarketable_limit • $10k–$20k (ROUND)
CBOE EDGX Exchange's reported 605 statistics in the $10k–$20k other nonmarketable_limit tier (ROUND) trailed the mix-adjusted peer benchmark by 342.00 bps.
| Role | Market Center | Routing Share (606) | PFOF Rate (¢/100) | NPI (bps) | Peer Bench (bps) | Fill Rate | 5310.09 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Routed Venue | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | 15.6% | — | 4.0 bps | 346.0 bps | 0.5% | -342.0 bps Shortfall |
| Benchmark | Mix-Adjusted Peer Average | — | — | 346.0 bps | 346.0 bps | — | Market Average |
| Best Competing | BYXX | 0.0% | N/A | 105.2 bps | 346.0 bps | — | Competing Benchmark |
Rule 5310.09 Exceptions Preview (Showing 25 of 259)
All scored order size and routing buckets where venue net price improvement trailed mix-adjusted peers by > 1.0 bps.
| Month | Routed Venue | Class & Tier | Route % | PFOF (¢/100) | NPI (bps) | Peer Bench (bps) | Shortfall | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | nonmarketable_limit $10k–$20k • other (ROUND)
| 15.6% | — | 4.0 bps | 346.0 bps | -342.0 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | marketable_limit <$250 • other (ROUND)
| 15.6% | -24.82 ¢ | -305.8 bps | -42.3 bps | -263.5 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | nonmarketable_limit $5k–$10k • other (ROUND)
| 15.6% | — | 3.4 bps | 235.4 bps | -231.9 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | nonmarketable_limit <$250 • other (ROUND)
| 15.6% | — | 0.1 bps | 157.8 bps | -157.8 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | nonmarketable_limit $250–$999 • other (ROUND)
| 15.6% | — | 0.3 bps | 148.5 bps | -148.2 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | nonmarketable_limit $1k–$5k • other (ROUND)
| 15.6% | — | 1.7 bps | 129.5 bps | -127.8 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | marketable_limit <$250 • other (ODD)
| 15.6% | -24.82 ¢ | -137.1 bps | -13.1 bps | -124.0 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | nonmarketable_limit <$250 • other (ODD)
| 15.6% | — | 6.1 bps | 119.4 bps | -113.3 bps | Dispose → |
| 202608 | Hudson River Trading (HRT) (HRTF) | nonmarketable_limit $250–$999 • other (ROUND)
| 11.9% | — | 54.6 bps | 160.7 bps | -106.1 bps | Dispose → |
| 202608 | Virtu Americas, LLC (NITE) | nonmarketable_limit $250–$999 • other (ROUND)
| 14.4% | — | 52.1 bps | 152.6 bps | -100.5 bps | Dispose → |
| 202608 | Cboe BZX Options Exchange (BATS) | marketable_limit <$250 • other (ROUND)
| 7.3% | -50.32 ¢ | -116.6 bps | -33.4 bps | -83.2 bps | Dispose → |
| 202608 | Jane Street Capital LLC "PRO" (JSJX) | nonmarketable_limit <$250 • other (ROUND)
| 0.9% | — | 35.6 bps | 107.5 bps | -71.9 bps | Dispose → |
| 202608 | Hudson River Trading (HRT) (HRTF) | nonmarketable_limit $1k–$5k • other (ROUND)
| 11.9% | — | 28.9 bps | 99.0 bps | -70.1 bps | Dispose → |
| 202608 | Jane Street Capital (JNST) | nonmarketable_limit $250–$999 • other (ROUND)
| 17.6% | — | 55.4 bps | 124.9 bps | -69.4 bps | Dispose → |
| 202608 | XTX Execution Services LLC (XTXE) | nonmarketable_limit $250–$999 • other (ROUND)
| 0.8% | — | 50.3 bps | 116.8 bps | -66.5 bps | Dispose → |
| 202608 | Virtu Americas, LLC (NITE) | nonmarketable_limit $1k–$5k • other (ROUND)
| 14.4% | — | 27.5 bps | 87.3 bps | -59.7 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE BYX Exchange (BYXX) | marketable_limit <$250 • other (ROUND)
| 1.1% | 1.14 ¢ | -77.9 bps | -18.4 bps | -59.5 bps | Dispose → |
| 202608 | Jane Street Capital LLC "PRO" (JSJX) | nonmarketable_limit $250–$999 • other (ROUND)
| 0.9% | — | 17.8 bps | 75.7 bps | -58.0 bps | Dispose → |
| 202608 | XTX Execution Services LLC (XTXE) | nonmarketable_limit $1k–$5k • other (ROUND)
| 0.8% | — | 16.5 bps | 69.9 bps | -53.4 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | marketable_limit $250–$999 • other (ODD)
| 15.6% | -24.82 ¢ | -61.3 bps | -9.2 bps | -52.1 bps | Dispose → |
| 202608 | XTX Execution Services LLC (XTXE) | nonmarketable_limit <$250 • other (ODD)
| 0.8% | — | 25.0 bps | 76.1 bps | -51.1 bps | Dispose → |
| 202608 | Jane Street Capital (JNST) | nonmarketable_limit $1k–$5k • other (ROUND)
| 17.6% | — | 28.4 bps | 78.8 bps | -50.5 bps | Dispose → |
| 202608 | G1 Execution Services, LLC (ETMM) | nonmarketable_limit $20k–$50k • other (ODD)
| 10.7% | — | 15.6 bps | 64.2 bps | -48.6 bps | Dispose → |
| 202608 | G1 Execution Services, LLC (ETMM) | nonmarketable_limit $20k–$50k • other (ROUND)
| 10.7% | — | 15.0 bps | 59.7 bps | -44.7 bps | Dispose → |
| 202608 | CBOE EDGX Exchange (EDGK) | marketable_limit $250–$999 • other (ROUND)
| 15.6% | -24.82 ¢ | -63.5 bps | -18.9 bps | -44.6 bps | Dispose → |
WILMINGTON CAPITAL SECURITIES, LLC
Resolved Rule 606 Source Filings
| Author / Clearing Firm | CRD | Variant / Context | Version | SHA-256 Digest | Source Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Schwab(Clearing: CHARLES SCHWAB & CO., INC.) | 5393 | CHAS | V1 | f00c0873daa27141d532012cb54f4c027db271efa6c6c6ab3221cb6fea597c3b | Download XML ↗ |
| RBC Clearing & Custody(Clearing: RBC CAPITAL MARKETS, LLC) | 31194 | RBCCLEARINGCUSTODY | V1 | 23fd69aec48f69009fe0f491f39c10b046b685b6691dbcb8d96b357d7f0b51d2 | Download XML ↗ |
| RBC Wealth Management(Clearing: RBC CAPITAL MARKETS, LLC) | 31194 | RBCWEALTHMANAGEMENT | V1 | 429b26992d4b171218a90622f0c084994ed20ae2bff3af0b039f8b38fe4b2cd8 | Download XML ↗ |
| RBC Capital Markets Corporation(Clearing: RBC CAPITAL MARKETS, LLC) | 31194 | RBCM | V1 | 2bb7bbbfb99c23bf76a67b9096003f4c90072b4a5530bf40b23dd914a01dd306 | Download XML ↗ |
| Interactive Brokers(Clearing: INTERACTIVE BROKERS LLC) | 36418 | Direct | V1 | a6d567a013252f38792461afa3e6536865994c31d2ace8ec314309b9a1fc0113 | Download XML ↗ |
Benchmark Builds Applied
1. SEC Rule 606(a)(1) Order Routing
Quarterly non-directed customer order routing shares and net PFOF/rebates by section and venue.
| Month | Section | Execution Venue | 605 Reporter | Route % | Market % | Mkt Limit % | Non-Mkt % | PFOF Mkt (¢/100) | PFOF Limit (¢/100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 | options | Wolverine Execution Services, LLC | Unmapped | 73.1% | 56.7% | 52.8% | 57.5% | 28.58 ¢ | 32.25 ¢ |
| 202601 | options | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 26.3% | 43.3% | 46.9% | 41.9% | 12.85 ¢ | 23.25 ¢ |
| 202601 | options | Dash/IMC Financial Markets | Unmapped | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 19.4% | 19.1% | 21.8% | 26.5% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Jane Street Capital | JNST | 17.6% | 17.9% | 13.8% | 11.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Virtu Americas, LLC | NITE | 14.4% | 14.1% | 14.7% | 18.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 11.9% | 12.1% | 11.3% | 7.8% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 10.7% | 10.6% | 11.9% | 13.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 10.2% | 10.3% | 9.6% | 7.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | UBS Securities, LLC | Unmapped | 8.7% | 8.6% | 7.8% | 9.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 7.2% | 7.2% | 9.1% | 6.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.4% | 21.1% | 24.4% | 30.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Virtu Americas, LLC | NITE | 16.1% | 15.9% | 21.1% | 24.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Jane Street Capital | JNST | 15.6% | 15.8% | 11.1% | 5.8% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 10.8% | 10.6% | 11.9% | 17.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | UBS Securities, LLC | Unmapped | 10.4% | 10.4% | 12.4% | 11.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 10.3% | 10.4% | 7.8% | 3.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 9.3% | 9.4% | 4.3% | 3.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 6.2% | 6.3% | 7.0% | 3.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | options | Wolverine Execution Services, LLC | Unmapped | 71.3% | 53.9% | 51.3% | 60.0% | 28.91 ¢ | 27.59 ¢ |
| 202602 | options | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 27.8% | 46.1% | 47.8% | 39.9% | 11.37 ¢ | 24.62 ¢ |
| 202602 | options | Dash/IMC Financial Markets | Unmapped | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 0.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.3% | 21.0% | 21.7% | 26.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | Jane Street Capital | JNST | 15.6% | 15.9% | 13.2% | 10.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 13.4% | 13.7% | 10.4% | 7.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | Virtu Americas, LLC | NITE | 12.7% | 12.3% | 16.6% | 19.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 10.9% | 10.7% | 12.3% | 14.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 10.3% | 10.4% | 9.6% | 6.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | UBS Securities, LLC | Unmapped | 8.7% | 8.6% | 7.7% | 9.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 7.2% | 7.3% | 8.4% | 6.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.4% | 21.1% | 25.7% | 30.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | Virtu Americas, LLC | NITE | 15.8% | 15.5% | 16.9% | 25.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | Jane Street Capital | JNST | 15.6% | 15.8% | 11.9% | 6.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 11.1% | 10.9% | 13.8% | 16.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | UBS Securities, LLC | Unmapped | 10.4% | 10.4% | 10.1% | 10.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 10.2% | 10.4% | 8.1% | 4.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 9.3% | 9.4% | 6.3% | 3.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 6.3% | 6.4% | 7.1% | 3.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | options | Wolverine Execution Services, LLC | Unmapped | 72.5% | 51.0% | 52.1% | 61.9% | 31.38 ¢ | 40.07 ¢ |
| 202603 | options | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 26.2% | 49.0% | 46.9% | 37.6% | 13.60 ¢ | 32.14 ¢ |
| 202603 | options | Dash/IMC Financial Markets | Unmapped | 1.3% | 0.0% | 1.0% | 0.5% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.1% | 20.9% | 21.2% | 26.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | Jane Street Capital | JNST | 15.8% | 16.1% | 14.7% | 10.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 12.9% | 13.2% | 9.8% | 7.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | Virtu Americas, LLC | NITE | 12.3% | 12.0% | 15.4% | 19.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 11.3% | 11.0% | 13.5% | 15.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 10.9% | 11.1% | 10.1% | 6.8% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | UBS Securities, LLC | Unmapped | 8.5% | 8.6% | 6.7% | 7.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 7.2% | 7.2% | 8.7% | 6.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.3% | 21.1% | 29.9% | 31.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | Jane Street Capital | JNST | 15.7% | 15.9% | 12.2% | 6.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | Virtu Americas, LLC | NITE | 15.4% | 15.2% | 16.9% | 24.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 11.5% | 11.3% | 15.6% | 17.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | UBS Securities, LLC | Unmapped | 10.4% | 10.4% | 9.7% | 10.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 10.2% | 10.4% | 5.9% | 3.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 9.3% | 9.5% | 4.4% | 3.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 6.2% | 6.3% | 5.4% | 3.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | options | Wolverine Execution Services, LLC | Unmapped | 73.1% | 56.7% | 52.8% | 57.5% | 28.58 ¢ | 32.25 ¢ |
| 202601 | options | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 26.3% | 43.3% | 46.9% | 41.9% | 12.85 ¢ | 23.25 ¢ |
| 202601 | options | Dash/IMC Financial Markets | Unmapped | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 19.4% | 19.1% | 21.8% | 26.5% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Jane Street Capital | JNST | 17.6% | 17.9% | 13.8% | 11.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Virtu Americas, LLC | NITE | 14.4% | 14.1% | 14.7% | 18.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 11.9% | 12.1% | 11.3% | 7.8% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 10.7% | 10.6% | 11.9% | 13.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 10.2% | 10.3% | 9.6% | 7.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | UBS Securities, LLC | Unmapped | 8.7% | 8.6% | 7.8% | 9.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 7.2% | 7.2% | 9.1% | 6.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.4% | 21.1% | 24.4% | 30.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Virtu Americas, LLC | NITE | 16.1% | 15.9% | 21.1% | 24.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Jane Street Capital | JNST | 15.6% | 15.8% | 11.1% | 5.8% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 10.8% | 10.6% | 11.9% | 17.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | UBS Securities, LLC | Unmapped | 10.4% | 10.4% | 12.4% | 11.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 10.3% | 10.4% | 7.8% | 3.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 9.3% | 9.4% | 4.3% | 3.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 6.2% | 6.3% | 7.0% | 3.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | options | Wolverine Execution Services, LLC | Unmapped | 71.3% | 53.9% | 51.3% | 60.0% | 28.91 ¢ | 27.59 ¢ |
| 202602 | options | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 27.8% | 46.1% | 47.8% | 39.9% | 11.37 ¢ | 24.62 ¢ |
| 202602 | options | Dash/IMC Financial Markets | Unmapped | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 0.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.3% | 21.0% | 21.7% | 26.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | Jane Street Capital | JNST | 15.6% | 15.9% | 13.2% | 10.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 13.4% | 13.7% | 10.4% | 7.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | Virtu Americas, LLC | NITE | 12.7% | 12.3% | 16.6% | 19.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 10.9% | 10.7% | 12.3% | 14.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 10.3% | 10.4% | 9.6% | 6.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | UBS Securities, LLC | Unmapped | 8.7% | 8.6% | 7.7% | 9.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | other_stocks | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 7.2% | 7.3% | 8.4% | 6.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.4% | 21.1% | 25.7% | 30.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | Virtu Americas, LLC | NITE | 15.8% | 15.5% | 16.9% | 25.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | Jane Street Capital | JNST | 15.6% | 15.8% | 11.9% | 6.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 11.1% | 10.9% | 13.8% | 16.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | UBS Securities, LLC | Unmapped | 10.4% | 10.4% | 10.1% | 10.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 10.2% | 10.4% | 8.1% | 4.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 9.3% | 9.4% | 6.3% | 3.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | sp500 | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 6.3% | 6.4% | 7.1% | 3.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | options | Wolverine Execution Services, LLC | Unmapped | 72.5% | 51.0% | 52.1% | 61.9% | 31.38 ¢ | 40.07 ¢ |
| 202603 | options | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 26.2% | 49.0% | 46.9% | 37.6% | 13.60 ¢ | 32.14 ¢ |
| 202603 | options | Dash/IMC Financial Markets | Unmapped | 1.3% | 0.0% | 1.0% | 0.5% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.1% | 20.9% | 21.2% | 26.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | Jane Street Capital | JNST | 15.8% | 16.1% | 14.7% | 10.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 12.9% | 13.2% | 9.8% | 7.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | Virtu Americas, LLC | NITE | 12.3% | 12.0% | 15.4% | 19.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 11.3% | 11.0% | 13.5% | 15.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 10.9% | 11.1% | 10.1% | 6.8% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | UBS Securities, LLC | Unmapped | 8.5% | 8.6% | 6.7% | 7.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | other_stocks | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 7.2% | 7.2% | 8.7% | 6.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | CITADEL SECURITIES LLC | CDRG | 21.3% | 21.1% | 29.9% | 31.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | Jane Street Capital | JNST | 15.7% | 15.9% | 12.2% | 6.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | Virtu Americas, LLC | NITE | 15.4% | 15.2% | 16.9% | 24.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | G1 Execution Services, LLC | ETMM | 11.5% | 11.3% | 15.6% | 17.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | UBS Securities, LLC | Unmapped | 10.4% | 10.4% | 9.7% | 10.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | Hudson River Trading (HRT) | HRTF | 10.2% | 10.4% | 5.9% | 3.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | Two Sigma Securities, LLC | Unmapped | 9.3% | 9.5% | 4.4% | 3.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202603 | sp500 | StoneX Financial, Inc. | Unmapped | 6.2% | 6.3% | 5.4% | 3.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | options | RBC Capital Markets Corporation | Unmapped | 63.4% | 99.2% | 51.4% | 22.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | options | Dash/IMC Financial Markets | Unmapped | 35.0% | 0.8% | 48.6% | 77.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | options | GELP | Unmapped | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | UBS Securities, LLC ATS | Unmapped | 35.7% | 33.9% | 6.2% | 67.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Citadel Securities | CDRG | 28.3% | 25.8% | 68.0% | 13.8% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | GTS SECURITIES LLC | Unmapped | 12.2% | 15.3% | 4.5% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Virtu Agency | Unmapped | 8.5% | 10.8% | 2.3% | 0.0% | 2.57 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | MCAP LLC | Unmapped | 7.9% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 0.03 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Canaccord Genuity Securities | Unmapped | 1.9% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Wallachbeth | Unmapped | 1.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | The Nasdaq Stock Market LLC | Unmapped | 1.0% | 0.1% | 3.4% | 4.0% | 0.00 ¢ | 23.05 ¢ |
| 202601 | other_stocks | NYSE Arca, Inc. | Unmapped | 0.6% | 0.0% | 2.3% | 2.8% | 0.00 ¢ | 30.00 ¢ |
| 202601 | other_stocks | Investors Exchange (IEXG) | Unmapped | 0.4% | 0.0% | 1.7% | 2.0% | 0.00 ¢ | 8.80 ¢ |
| 202601 | sp500 | Citadel Securities | CDRG | 68.5% | 68.9% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | UBS Securities, LLC ATS | Unmapped | 15.6% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Virtu Agency | Unmapped | 15.4% | 15.5% | 0.0% | 0.0% | 0.52 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | The Nasdaq Stock Market LLC | Unmapped | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202601 | sp500 | Cboe BZX Exchange, Inc. | Unmapped | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202602 | options | RBC Capital Markets Corporation | Unmapped | 92.2% | 100.0% | 76.5% | 73.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
