Preview, not a Rule 5310 review quarter. Routing and PFOF come from 2026Q2 (606, latest month in that quarter); execution quality comes from 2026Q3 amended 605 benchmarks. Route shares from one period are applied to benchmarks from another.
ANDREW GARRETT INC. (CRD #29931) — Quarterly Rule 606 vs. Amended Rule 605 Competing Market Review
Rule 5310.09 Exceptions Preview (0 Total)
All scored order size and routing buckets where venue net price improvement trailed mix-adjusted peers by > 1.0 bps.
No statistically significant competing-market shortfalls exceeding 1.0 bps were detected in this quarter’s scored cells.
ANDREW GARRETT INC.
Resolved Rule 606 Source Filings
| Author / Clearing Firm | CRD | Variant / Context | Version | SHA-256 Digest | Source Document |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDG | 29931 | Direct | V1 | 44842898e90e078bc6852318749e2b0ae41b1ae348b289e03a33eb48ea6b51f0 | Download XML ↗ |
Benchmark Builds Applied
1. SEC Rule 606(a)(1) Order Routing
Quarterly non-directed customer order routing shares and net PFOF/rebates by section and venue.
| Month | Section | Execution Venue | 605 Reporter | Route % | Market % | Mkt Limit % | Non-Mkt % | PFOF Mkt (¢/100) | PFOF Limit (¢/100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | options | 1111 (1111) | Unmapped | 65.9% | 0.0% | 0.0% | 65.9% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202604 | options | WEX2 (WEX2) | Unmapped | 34.1% | 0.0% | 0.0% | 34.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202604 | other_stocks | STN42 (STN4) | Unmapped | 56.6% | 100.0% | 77.7% | 34.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202604 | other_stocks | NASDAQ EXECUTION SERVICES, LLC (INET) | Unmapped | 32.4% | 0.0% | 20.3% | 41.8% | 0.00 ¢ | -19.00 ¢ |
| 202604 | other_stocks | QDRK (QDRK) | Unmapped | 7.5% | 0.0% | 2.0% | 23.9% | 0.00 ¢ | -8.68 ¢ |
| 202604 | other_stocks | STGY (STGY) | Unmapped | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202604 | sp500 | NASDAQ EXECUTION SERVICES, LLC (INET) | Unmapped | 80.0% | 0.0% | 54.5% | 100.0% | 0.00 ¢ | -10.59 ¢ |
| 202604 | sp500 | STN42 (STN4) | Unmapped | 13.3% | 100.0% | 27.3% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202604 | sp500 | QDRK (QDRK) | Unmapped | 6.7% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 0.00 ¢ | -13.50 ¢ |
| 202605 | options | 1111 (1111) | Unmapped | 75.4% | 0.0% | 50.0% | 75.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202605 | options | WEX2 (WEX2) | Unmapped | 24.6% | 100.0% | 50.0% | 24.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202605 | other_stocks | STN42 (STN4) | Unmapped | 67.3% | 100.0% | 83.8% | 43.5% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202605 | other_stocks | NASDAQ EXECUTION SERVICES, LLC (INET) | Unmapped | 23.0% | 0.0% | 14.9% | 33.9% | 0.00 ¢ | -17.97 ¢ |
| 202605 | other_stocks | QDRK (QDRK) | Unmapped | 7.8% | 0.0% | 1.2% | 22.6% | 0.00 ¢ | -3.95 ¢ |
| 202605 | other_stocks | STGY (STGY) | Unmapped | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202605 | sp500 | NASDAQ EXECUTION SERVICES, LLC (INET) | Unmapped | 70.0% | 0.0% | 87.8% | 69.6% | 0.00 ¢ | -14.98 ¢ |
| 202605 | sp500 | STN42 (STN4) | Unmapped | 14.7% | 100.0% | 7.3% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202605 | sp500 | QDRK (QDRK) | Unmapped | 8.7% | 0.0% | 4.9% | 30.4% | 0.00 ¢ | -15.00 ¢ |
| 202605 | sp500 | STGY (STGY) | Unmapped | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | options | 1111 (1111) | Unmapped | 71.8% | 0.0% | 75.0% | 73.4% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | options | WEX2 (WEX2) | Unmapped | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 25.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | options | RBC Capital Markets Corporatio (DAIN) | DAIN | 3.2% | 100.0% | 0.0% | 1.1% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | other_stocks | STN42 (STN4) | Unmapped | 61.6% | 14.6% | 90.9% | 18.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | other_stocks | RBC Capital Markets Corporatio (DAIN) | DAIN | 17.8% | 85.4% | 0.0% | 2.2% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | other_stocks | NASDAQ EXECUTION SERVICES, LLC (INET) | Unmapped | 12.7% | 0.0% | 8.1% | 41.7% | 0.00 ¢ | -16.56 ¢ |
| 202606 | other_stocks | QDRK (QDRK) | Unmapped | 6.3% | 0.0% | 0.9% | 36.7% | 0.00 ¢ | -11.16 ¢ |
| 202606 | other_stocks | STGY (STGY) | Unmapped | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | sp500 | RBC Capital Markets Corporatio (DAIN) | DAIN | 81.4% | 99.1% | 0.0% | 14.3% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | sp500 | NASDAQ EXECUTION SERVICES, LLC (INET) | Unmapped | 9.8% | 0.0% | 100.0% | 57.1% | 0.00 ¢ | -14.81 ¢ |
| 202606 | sp500 | STGY (STGY) | Unmapped | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | sp500 | QDRK (QDRK) | Unmapped | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
| 202606 | sp500 | STN42 (STN4) | Unmapped | 0.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.00 ¢ | 0.00 ¢ |
2. Venue Scorecards (Amended Rule 605)
Execution quality metrics for routed venues benchmarked against mix-adjusted competitors on identical symbols and size tiers.
| Month | Venue | Class | Notional × Lot | Fill Rate | PI Rate | NPI (bps) | Peer Bench (bps) | Coverage | Rank Pctl | Eff Spread | Speed <1s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608 | DAIN | market | <$250 • ODD | — | 94.6% | 4.8 bps | — | — | 30th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | <$250 • ROUND | — | 36.9% | 64.0 bps | — | — | 96th | — | 68.1% |
| 202608 | DAIN | market | $250–$999 • ODD | — | 94.5% | 4.5 bps | — | — | 40th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $250–$999 • ROUND | — | 95.5% | 22.1 bps | — | — | 83rd | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $1k–$5k • ODD | — | 93.9% | 3.9 bps | — | — | 41st | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $1k–$5k • ROUND | — | 92.6% | 8.1 bps | — | — | 63rd | — | 99.9% |
| 202608 | DAIN | market | $5k–$10k • ODD | — | 93.9% | 3.5 bps | — | — | 53rd | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $5k–$10k • ROUND | — | 93.2% | 4.7 bps | — | — | 53rd | — | 99.8% |
| 202608 | DAIN | market | $10k–$20k • ODD | — | 95.2% | 3.6 bps | — | — | 50th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $10k–$20k • ROUND | — | 90.9% | 4.0 bps | — | — | 54th | — | 99.7% |
| 202608 | DAIN | market | $20k–$50k • ODD | — | 93.8% | 2.8 bps | — | — | 40th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $20k–$50k • ROUND | — | 88.1% | 2.7 bps | — | — | 45th | — | 99.7% |
| 202608 | DAIN | market | $50k–$200k • ROUND | — | 81.8% | 2.0 bps | — | — | 55th | — | 99.5% |
| 202608 | DAIN | market | ≥$200k • ROUND | — | 51.4% | -0.9 bps | — | — | 39th | — | 77.4% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | <$250 • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | <$250 • ROUND | — | 77.3% | 56.1 bps | — | — | 100th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $250–$999 • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $250–$999 • ROUND | — | 59.4% | 37.4 bps | — | — | 100th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $1k–$5k • ODD | — | 88.3% | 2.6 bps | — | — | 60th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $1k–$5k • ROUND | — | 53.6% | 11.0 bps | — | — | 88th | — | 98.2% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $5k–$10k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $5k–$10k • ROUND | — | 49.5% | 5.9 bps | — | — | 74th | — | 93.0% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $10k–$20k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $10k–$20k • ROUND | — | 40.9% | 1.0 bps | — | — | 47th | — | 95.3% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $20k–$50k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $20k–$50k • ROUND | — | 50.4% | 2.5 bps | — | — | 67th | — | 90.6% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $50k–$200k • ROUND | — | 38.6% | 1.8 bps | — | — | 80th | — | 86.4% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | ≥$200k • ROUND | — | 28.1% | -3.2 bps | — | — | 8th | — | 59.4% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | <$250 • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | <$250 • ROUND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $250–$999 • ODD | — | 100.0% | 32.3 bps | — | — | 90th | — | 26.0% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $250–$999 • ROUND | — | 100.0% | 110.1 bps | — | — | 93rd | — | 59.8% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $1k–$5k • ODD | — | 100.0% | 18.1 bps | — | — | 76th | — | 34.4% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $1k–$5k • ROUND | — | 100.0% | 40.6 bps | — | — | 85th | — | 31.7% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $5k–$10k • ODD | — | 100.0% | 20.4 bps | — | — | 84th | — | 43.1% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $5k–$10k • ROUND | — | 100.0% | 29.0 bps | — | — | 85th | — | 27.6% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $10k–$20k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $10k–$20k • ROUND | — | 100.0% | 31.5 bps | — | — | 92nd | — | 31.5% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $20k–$50k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $20k–$50k • ROUND | — | 100.0% | 17.5 bps | — | — | 84th | — | 30.3% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $50k–$200k • ROUND | — | 100.0% | 17.0 bps | — | — | 91st | — | 27.8% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | ≥$200k • ROUND | — | 100.0% | 18.1 bps | — | — | 93rd | — | 24.6% |
| 202608 | DAIN | market | <$250 • ODD | — | 95.2% | 2.5 bps | — | — | 45th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $250–$999 • ODD | — | 95.5% | 2.6 bps | — | — | 45th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $250–$999 • ROUND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | market | $1k–$5k • ODD | — | 96.0% | 2.5 bps | — | — | 50th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $1k–$5k • ROUND | — | 98.6% | 1.6 bps | — | — | 39th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $5k–$10k • ODD | — | 96.8% | 2.6 bps | — | — | 50th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $5k–$10k • ROUND | — | 98.5% | 1.5 bps | — | — | 34th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $10k–$20k • ODD | — | 97.7% | 2.8 bps | — | — | 60th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $10k–$20k • ROUND | — | 98.1% | 1.9 bps | — | — | 35th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $20k–$50k • ODD | — | 97.7% | 2.8 bps | — | — | 35th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $20k–$50k • ROUND | — | 97.8% | 1.9 bps | — | — | 42nd | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | $50k–$200k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | market | $50k–$200k • ROUND | — | 96.1% | 1.7 bps | — | — | 36th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | market | ≥$200k • ROUND | — | 67.8% | 0.4 bps | — | — | 30th | — | 95.5% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | <$250 • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $250–$999 • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $1k–$5k • ODD | — | 85.7% | 1.9 bps | — | — | 64th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $1k–$5k • ROUND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $5k–$10k • ODD | — | 89.4% | 3.4 bps | — | — | 96th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $5k–$10k • ROUND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $10k–$20k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $10k–$20k • ROUND | — | 91.1% | 2.0 bps | — | — | 79th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $20k–$50k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $20k–$50k • ROUND | — | 81.9% | 1.6 bps | — | — | 67th | — | 100.0% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | $50k–$200k • ROUND | — | 81.3% | 1.7 bps | — | — | 77th | — | 98.6% |
| 202608 | DAIN | marketable_limit | ≥$200k • ROUND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | <$250 • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $250–$999 • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $1k–$5k • ODD | — | 100.0% | 3.7 bps | — | — | 36th | — | 41.3% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $1k–$5k • ROUND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $5k–$10k • ODD | — | 100.0% | 6.7 bps | — | — | 84th | — | 55.9% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $5k–$10k • ROUND | — | 100.0% | 2.2 bps | — | — | 21st | — | 33.5% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $10k–$20k • ODD | — | 100.0% | 8.4 bps | — | — | 90th | — | 67.0% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $10k–$20k • ROUND | — | 100.0% | 4.5 bps | — | — | 75th | — | 35.3% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $20k–$50k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $20k–$50k • ROUND | — | 100.0% | 5.0 bps | — | — | 80th | — | 41.0% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $50k–$200k • ODD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | $50k–$200k • ROUND | — | 100.0% | 3.2 bps | — | — | 49th | — | 37.7% |
| 202608 | DAIN | nonmarketable_limit | ≥$200k • ROUND | — | 100.0% | 2.2 bps | — | — | 22nd | — | 39.7% |
3. Routing-Weighted Composite Quality
Implied execution quality achieved by the firm’s routing mix across the 24 amended size tiers, compared against the best and median competing venues.
| Month | Class | Notional × Lot | Metric | Firm Composite | Best Competing | Best Venue | Median Competing | Mapped Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608 | market | <$250 • ODD | fill_rate | — | 100.0% | ETMM | 26.7% | 0% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | pi_rate | 95.2% | 100.0% | JPMX | 96.1% | 99% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | npi_bps | 2.5 bps | 38.7 bps | EDGK | 2.7 bps | 99% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | efq_pct | — | -30983.8% | EDGJ | 19.8% | 0% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | eff_sprd | — | -5.5353 | EDGJ | 0.0123 | 0% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | eff_sprd_pct | — | -0.9% | EDGJ | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | real_sprd_15s | — | -5.5075 | EDGJ | 0.0119 | 0% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | real_sprd_15s_pct | — | -0.9% | EDGJ | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | real_sprd_1m | — | -5.3288 | EDGJ | 0.0115 | 0% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | real_sprd_1m_pct | — | -0.9% | EDGJ | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | <$250 • ODD | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | NFSF | 0.9997 | 99% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | fill_rate | — | 100.0% | JPDA | 34.8% | 0% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | pi_rate | 95.5% | 100.0% | JPMX | 95.8% | 99% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | npi_bps | 2.6 bps | 67.0 bps | EDGK | 2.7 bps | 99% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | efq_pct | — | -37.5% | JPDA | 21.4% | 0% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | eff_sprd | — | -0.0308 | JPDA | 0.0241 | 0% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | eff_sprd_pct | — | -0.1% | EDGK | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | real_sprd_15s | — | -0.0295 | JPDA | 0.0250 | 0% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | real_sprd_15s_pct | — | -0.1% | EDGK | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | real_sprd_1m | — | -0.0347 | JSDP | 0.0237 | 0% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | real_sprd_1m_pct | — | -0.1% | EDGK | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $250–$999 • ODD | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | PNCC | 0.9998 | 99% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | fill_rate | — | 100.0% | JPDA | 39.4% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | pi_rate | 96.0% | 100.0% | JANM | 95.9% | 99% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | npi_bps | 2.5 bps | 43.3 bps | EDGK | 2.5 bps | 99% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | efq_pct | — | -34.3% | JPDA | 21.8% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | eff_sprd | — | -0.0417 | JPDA | 0.0264 | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | eff_sprd_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | real_sprd_15s | — | -0.0399 | JPDA | 0.0246 | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | real_sprd_15s_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | real_sprd_1m | — | -0.0418 | JPDA | 0.0247 | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | real_sprd_1m_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ODD | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | ALBS | 0.9997 | 99% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | fill_rate | — | 100.0% | ETMM | 32.5% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | pi_rate | 98.6% | 100.0% | JPDA | 96.1% | 99% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | npi_bps | 1.6 bps | 3.5 bps | JPDA | 1.8 bps | 99% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | efq_pct | — | -41.6% | JPDA | 11.6% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | eff_sprd | — | -0.0056 | JPDA | 0.0015 | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | eff_sprd_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | real_sprd_15s | — | -0.0284 | XNYS | 0.0011 | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | real_sprd_15s_pct | — | -0.1% | XNYS | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | real_sprd_1m | — | -0.0299 | HRTS | 0.0003 | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | real_sprd_1m_pct | — | -0.2% | HRTS | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $1k–$5k • ROUND | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | ALTR | 0.9996 | 99% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | fill_rate | — | 100.0% | JPDA | 35.4% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | pi_rate | 96.8% | 100.0% | JPMX | 96.2% | 99% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | npi_bps | 2.6 bps | 54.7 bps | EDGK | 2.6 bps | 99% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | efq_pct | — | -30.2% | JPDA | 19.7% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | eff_sprd | — | -0.0569 | JPDA | 0.0311 | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | eff_sprd_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | real_sprd_15s | — | -0.0573 | JSDP | 0.0340 | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | real_sprd_15s_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | real_sprd_1m | — | -0.1357 | JPMX | 0.0347 | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | real_sprd_1m_pct | — | -0.1% | JPMX | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ODD | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | ALTR | 0.9999 | 99% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | fill_rate | — | 100.0% | ETMM | 37.2% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | pi_rate | 98.5% | 100.0% | JPDA | 95.4% | 99% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | npi_bps | 1.5 bps | 40.6 bps | BATS | 1.6 bps | 99% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | efq_pct | — | -35.2% | JPDA | 15.1% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | eff_sprd | — | -0.0079 | JPDA | 0.0037 | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | eff_sprd_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | real_sprd_15s | — | -0.0053 | JPDA | 0.0028 | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | real_sprd_15s_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | real_sprd_1m | — | -0.0212 | SWST | 0.0029 | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | real_sprd_1m_pct | — | -0.0% | HRTS | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $5k–$10k • ROUND | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | WBUS | 0.9998 | 99% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | fill_rate | — | 100.0% | JPDA | 49.7% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | pi_rate | 97.7% | 100.0% | JPDA | 95.3% | 99% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | npi_bps | 2.8 bps | 31.3 bps | BATS | 2.7 bps | 99% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | efq_pct | — | -25.4% | JPDA | 21.1% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | eff_sprd | — | -0.0711 | JPDA | 0.0374 | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | eff_sprd_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | real_sprd_15s | — | -0.0977 | JSDP | 0.0363 | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | real_sprd_15s_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | real_sprd_1m | — | -0.2625 | JSDP | 0.0378 | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | real_sprd_1m_pct | — | -0.0% | PNCC | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ODD | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | PNCC | 0.9996 | 99% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | fill_rate | — | 100.0% | BYXX | 42.4% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | pi_rate | 98.1% | 100.0% | JPDA | 94.6% | 99% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | npi_bps | 1.9 bps | 37.4 bps | BATS | 2.1 bps | 99% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | efq_pct | — | -35443.2% | EDGJ | 16.7% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | eff_sprd | — | -1.7901 | EDGJ | 0.0124 | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | eff_sprd_pct | — | -1.1% | EDGJ | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | real_sprd_15s | — | -1.7854 | EDGJ | 0.0105 | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | real_sprd_15s_pct | — | -1.1% | EDGJ | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | real_sprd_1m | — | -1.7501 | EDGJ | 0.0078 | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | real_sprd_1m_pct | — | -1.1% | EDGJ | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $10k–$20k • ROUND | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | ALTR | 0.9999 | 99% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | fill_rate | — | 100.0% | JPDA | 47.9% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | pi_rate | 97.7% | 100.0% | JPDA | 94.7% | 99% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | npi_bps | 2.8 bps | 6.1 bps | JSJX | 3.0 bps | 99% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | efq_pct | — | -15.4% | JPDA | 19.7% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | eff_sprd | — | -0.0936 | JPDA | 0.1051 | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | eff_sprd_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | real_sprd_15s | — | -0.1388 | JPDA | 0.1062 | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | real_sprd_15s_pct | — | -0.0% | JPDA | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | real_sprd_1m | — | -0.2258 | JPDA | 0.0945 | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | real_sprd_1m_pct | — | -0.1% | XNYS | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ODD | speed_1s | 1.0000 | 1.0000 | ALTR | 0.9999 | 99% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | fill_rate | — | 100.0% | JPDA | 40.4% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | pi_rate | 97.8% | 100.0% | JPDA | 93.5% | 99% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | npi_bps | 1.9 bps | 33.2 bps | EDGK | 2.0 bps | 99% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | efq_pct | — | -39823.2% | BATS | 18.1% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | eff_sprd | — | -1.1421 | EDGJ | 0.0212 | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | eff_sprd_pct | — | -0.4% | EDGJ | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | real_sprd_15s | — | -1.1323 | EDGJ | 0.0170 | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | real_sprd_15s_pct | — | -0.4% | EDGJ | 0.0% | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | real_sprd_1m | — | -1.1324 | EDGJ | 0.0149 | 0% |
| 202608 | market | $20k–$50k • ROUND | real_sprd_1m_pct | — | -0.4% | EDGJ | 0.0% | 0% |
